保見団地はこんなところ
愛知県豊田市の北部にある、入居者数が全部で約11,000人ほどの大きな団地。団地の周りは自然がいっぱい。愛知万博で話題になっている「海上の森」のすぐ近くです。
そのうちの約3割がブラジルを始めとする外国人だと言われています。県営住宅、公団住宅、一戸建て住宅があり、特に県営住宅は入居者全体に占める外国人の割合が高いようです。近くにはトヨタ関連の企業が多くあり、人材派遣業者を通してそれらの工場で働いている人が多いようです。
団地内には4つの自治区があり、季節ごとに盛大な催しが開かれています。特に夏祭りには力が入れられているようで、「まだこんな大きなお祭りが自治会でできるところがあったんだ」と感心してしまうほどです。
団地には馬の蹄のような形をした周回道路があり、名鉄バスが走っています。団地内には小学校が2校、団地近くに中学校と公民館があります。外国籍の子ども達も大勢通っています。しかし義務教育ではないため、中には通っていない子もいます。
近くには愛知環状鉄道が走り、最寄の駅は
保見駅です。保見駅の近くには交番があり、愛知県に1人しかいないポルトガル語を話せるおまわりさんがいます。
交番の向いには、ブラジルの食料品を扱う店があり、また団地内でも移動販売のトラックや公団の集会所で毎日開いているお店でブラジルのいろんな食べ物や雑貨を買うことができます。
うまいんだな、これが!!!
団地周辺の地図です
豊田市在住外国人に関する各種データ(出所:豊田市 自治振興課)
(1) 市内外国人数と国籍別人口の推移(各年10月1日現在/平成19年のみ5月1日現在)
| 年 | 人口 |
| 全市 | 外国人総数 | ブラジル | 中国 | 韓国・朝鮮 | フィリピン | ペルー | その他 |
| 平成元年 | 323,785 | 2,493 | 96 | 138 | 2,030 | 71 | 3 | 155 |
| 平成2年 | 328,641 | 3,726 | 1,179 | 160 | 2,012 | 94 | 26 | 255 |
| 平成3年 | 333,427 | 5,804 | 2,646 | 263 | 2,044 | 238 | 260 | 353 |
| 平成4年 | 336,928 | 6,811 | 3,448 | 306 | 2,050 | 252 | 315 | 440 |
| 平成5年 | 337,757 | 6,683 | 3,358 | 309 | 2,046 | 210 | 304 | 456 |
| 平成6年 | 339,272 | 6,140 | 2,933 | 355 | 2,027 | 211 | 245 | 369 |
| 平成7年 | 340,821 | 6,402 | 3,129 | 376 | 2,001 | 273 | 273 | 350 |
| 平成8年 | 342,623 | 7,219 | 3,806 | 462 | 1,940 | 259 | 303 | 449 |
| 平成9年 | 345,832 | 8,535 | 4,976 | 547 | 1,942 | 300 | 352 | 418 |
| 平成10年 | 348,132 | 8,774 | 4,972 | 587 | 1,887 | 338 | 405 | 585 |
| 平成11年 | 349,202 | 8,561 | 4,613 | 611 | 1,847 | 455 | 418 | 617 |
| 平成12年 | 350,282 | 9,190 | 5,074 | 695 | 1,786 | 502 | 476 | 657 |
| 平成13年 | 353,314 | 10,581 | 5,883 | 875 | 1,794 | 597 | 543 | 889 |
| 平成14年 | 355,711 | 11,162 | 6,065 | 974 | 1,790 | 659 | 613 | 1,061 |
| 平成15年 | 357,826 | 11,789 | 6,270 | 1,118 | 1,735 | 797 | 652 | 1,217 |
| 平成16年 | 360,698 | 12,717 | 6,497 | 1,410 | 1,663 | 963 | 647 | 1,537 |
| 平成17年 | 411,137 | 14,458 | 7,006 | 1,741 | 1,675 | 1,161 | 740 | 2,135 |
| 平成18年 | 414,839 | 14,989 | 7,343 | 2,061 | 1,611 | 1,022 | 752 | 2,200 |
| 平成19年 | 417,689 | 15,521 | 7,591 | 2,347 | 1,607 | 1,030 | 765 | 2,181 |
| 3.72% | 1,82% | 0.56% | 0.38% | 0.25% | 0.18% | 0.52% |
(2) 町別外国人数(外国人登録上位10町)(平成19年5月1日現在)
| 町名 | (1) | (2) | (2)/(1) | (3) | (3)/(2) | (3)/(1) | (4) | (4)/(2) | (4)/(1) |
| 人口 | 外国人登録 | 外国人比率 | 内ブラジル | (ブ人比率) | ブ人比率 | 内中国 | (中人比率) | 中人比率 |
| 保見ヶ丘 | 8,929 | 4,040 | 45.25% | 3,765 | 93.19% | 42.17% | 25 | 0.62% | 0.28% |
| 京ヶ峰 | 2,983 | 575 | 19.28% | 203 | 35.30% | 6.81% | 296 | 51.48% | 9.92% |
| 大林町 | 9,107 | 567 | 6.23% | 50 | 8.82% | 0.55% | 130 | 22.93% | 1.43% |
| 若林東町 | 9,300 | 387 | 4.16% | 147 | 37.98% | 1.58% | 89 | 23.00% | 0.96% |
| 上郷町 | 3,998 | 377 | 9.43% | 261 | 69.23% | 6.53% | 10 | 2.65% | 0.25% |
| 宮上町 | 3,333 | 348 | 10.44% | 205 | 58.91% | 6.15% | 92 | 26.44% | 2.76% |
| 永覚新町 | 4,563 | 269 | 5.90% | 22 | 8.18% | 0.48% | 64 | 23.79% | 1.40% |
| 花園町 | 8,258 | 244 | 2.95% | 94 | 38.52% | 1.14% | 21 | 8.61% | 0.25% |
| 広久手町 | 1,998 | 225 | 11.26% | 162 | 72.00% | 8.11% | 24 | 10.67% | 1.20% |
| 神池町 | 2,028 | 193 | 9.52% | 128 | 66.32% | 6.31% | 24 | 12.44% | 1.18% |
(3) 保見ヶ丘外国人の推移
| | 人口 | 日本人 | 外国人登録者内ブラジル人 | その他 |
| H12.5.1 | 9,143 | 6,377 | 69.7% | 2,766 | 30.3% | 2,564 | 28.0% | 92.7% | 202 |
| H12.9.1 | 9,287 | 6,338 | 68.2% | 2,949 | 31.8% | 2,743 | 29.5% | 93.0% | 206 |
| H13.4.1 | 9,322 | 6,154 | 66.0% | 3,168 | 34.0% | 2,947 | 31.6% | 93.0% | 221 |
| H14.4.16 | 9,450 | 5,883 | 62.3% | 3,567 | 37.7% | 3,326 | 35.2% | 93.2% | 241 |
| H15.10.1 | 9,302 | 5,563 | 59.8% | 3,739 | 40.2% | 3,477 | 37.4% | 93.0% | 262 |
| H16.9.1 | 9,212 | 5,328 | 57.8% | 3,884 | 42.2% | 3,635 | 39.5% | 93.6% | 249 |
| H17.10.1 | 9,203 | 5,152 | 56.0% | 4,051 | 44.0% | 3,783 | 41.1% | 93.4% | 268 |
| H18.5.1 | 9,149 | 5,039 | 55.1% | 4,110 | 44.9% | 3,838 | 41.9% | 93.4% | 272 |
| H18.10.1 | 9,023 | 4,979 | 55.2% | 4,044 | 44.8% | 3,769 | 41.8% | 93.2% | 275 |
| H19.5.1 | 8,929 | 4,889 | 54.8% | 4,040 | 45.2% | 3,765 | 42.2% | 93.2% | 275 |